Description
| Model | Cup diameter (mm) |
Rim width (mm) |
Bore (mm) |
Backbore |
|---|---|---|---|---|
| SM2U | 27.00 | 6.30 | 7.30 | V-type |
| SM3U | 26.40 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM4U | 26.00 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM5U | 25.75 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM6U | 25.40 | 6.30 | 6.66 | V-type |
| SM3MU | 26.40 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM4MU | 26.00 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM5MU | 25.75 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM6MU | 25.40 | 6.30 | 6.66 | V-type |
| SM3X | 26.40 | 6.30 | 7.45 | V-type |
| SM3MX | 26.40 | 6.30 | 7.45 | V-type |
| SM4X | 26.00 | 6.30 | 7.40 | V-type |
| SM4MX | 26.00 | 6.30 | 7.40 | V-type |
Manufacturer’s website: deniswick.com